第4回とよかわジュニアマラソン
[2026/02/21 - 2026/02/21 豊川市陸上競技場]
02/21
結果
| 1 | 2:17.65 | 豊田 果胡 | 2 | 豊川AC |
| 2 | 2:23.32 | 鳥居 千夏 | 2 | 豊川AC |
| 3 | 2:24.40 | 加藤 心琴 | 1 | 豊川AC |
| 4 | 2:24.72 | 後藤 花歩 | 2 | 豊川AC |
| 5 | 2:32.80 | 贄 結亜 | 2 | 豊川AC |
| 6 | 2:36.62 | 豊田 阿胡 | 2 | 豊川AC |
| 7 | 2:38.81 | 瀬戸口 小百合 | 1 | 豊川AC |
| 8 | 2:40.05 | 東野 優菜 | 1 | 豊川AC |
| 9 | 2:41.07 | 村松 麦歩 | 1 | 豊川AC |
| 10 | 2:47.08 | 恒川 結香 | 2 | 豊川AC |
| 11 | 2:57.97 | 永井 小晴 | 1 | 豊川AC |
| 12 | 3:00.76 | 木下 彩空 | 1 | 豊川AC |
| 13 | 3:04.72 | 菅野 栞里 | 1 | 豊川AC |
| 14 | 3:08.91 | 杉田 莉々子 | 2 | 豊川AC |
| 15 | 3:09.41 | 田中 結衣 | 2 | 豊川AC |
| 16 | 3:36.48 | 伊藤 更紗 | 1 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 2:16.36 | 池田 啓 | 2 | 豊川AC |
| 2 | 2:20.90 | 松田 青 | 2 | 豊川AC |
| 3 | 2:24.67 | 山中 大海 | 2 | 豊川AC |
| 4 | 2:28.21 | 本 晃雅 | 1 | 豊川AC |
| 5 | 2:28.82 | 小室 進太郎 | 1 | 豊川AC |
| 6 | 2:29.12 | 佐々木 廉太 | 1 | 豊川AC |
| 7 | 2:30.08 | 片岡 大翔 | 1 | 豊川AC |
| 8 | 2:31.40 | 柴田 晴弥 | 2 | 豊川AC |
| 9 | 2:32.61 | 山本 莉玖 | 1 | 豊川AC |
| 10 | 2:35.50 | 藤本 奏心 | 1 | 豊川AC |
| 11 | 2:37.20 | 松下 湊斗 | 1 | 豊川AC |
| 12 | 2:37.27 | 大西 凌生 | 1 | 豊川AC |
| 13 | 2:52.85 | 松本 空千 | 2 | 豊川AC |
| 14 | 2:53.53 | 鈴木 縁之助 | 1 | 豊川AC |
| 15 | 2:55.65 | 贄 優聖 | 1 | 豊川AC |
| 16 | 3:03.97 | 鈴木 駿磨 | 2 | 豊川AC |
| 17 | 3:17.35 | 森 柑介 | 1 | 豊川AC |
| 18 | 3:19.21 | 古谷 咲空 | 1 | 豊川AC |
| 19 | 3:23.43 | 大久保 洸応 | 2 | 豊川AC |
| | 欠場 | 木村 湊 | 2 | 豊川AC |
| | 欠場 | 前島 颯人 | 2 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 3:54.74 | 林 咲良 | 3 | |
| 2 | 3:59.14 | 渡部 桃子 | 3 | 豊川AC |
| 3 | 4:01.07 | 蘭 柚穂 | 3 | 豊川AC |
| 4 | 4:09.60 | 廣田 りん | 3 | |
| 5 | 4:31.40 | 東野 杏奈 | 3 | 豊川AC |
| 6 | 4:36.61 | 河村 美波 | 3 | 豊川AC |
| 7 | 4:38.87 | 濱野 侑菜 | 3 | 豊川AC |
| 8 | 4:46.38 | 古谷 海帆 | 3 | 豊川AC |
| 9 | 4:56.14 | 村上 凛和 | 3 | 豊川AC |
| 10 | 5:24.40 | 菅野 結衣 | 3 | 豊川AC |
| 11 | 5:48.06 | 遠藤 千紗 | 3 | 豊川AC |
| | 欠場 | 江藤 綺花 | 3 | 豊川AC |
| | 欠場 | 大西 結菜 | 3 | 豊川AC |
| | 欠場 | 牧野 仁美 | 3 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 3:52.16 | 村上 葵 | 4 | 豊川AC |
| 2 | 3:53.66 | 小川 華穂 | 4 | |
| 3 | 4:02.44 | 山口 莉奈 | 4 | 豊川AC |
| 4 | 4:07.07 | 山本 桜良 | 4 | 豊川AC |
| 5 | 4:11.00 | 小室 栄里菜 | 4 | 豊川AC |
| 6 | 4:13.07 | 山本 夏央 | 4 | 豊川AC |
| 7 | 4:13.26 | 鈴木 いおり | 4 | 豊川AC |
| 8 | 4:19.85 | 鳥居 千紘 | 4 | 豊川AC |
| 9 | 4:25.65 | ホリイ ソフィア | 4 | |
| 10 | 4:29.46 | 鎌内 佳澄 | 4 | 豊川AC |
| 11 | 4:30.22 | 沖 乙樺 | 4 | 豊川AC |
| 12 | 4:41.46 | 山本 望結 | 4 | 豊川AC |
| | 欠場 | 星見 むぎ | 4 | 豊川AC |
| | 欠場 | 松田 さくら | 4 | 豊川AC |
| | 欠場 | 松本 奈央 | 4 | 豊川AC |
| | 欠場 | 山川 美紀 | 4 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 3:43.02 | 加藤 湊斗 | 3 | 豊川AC |
| 2 | 3:43.66 | 石黒 碧惟 | 3 | Let's |
| 3 | 3:44.32 | 伊井 脩翔 | 3 | ライオンハート |
| 4 | 3:45.68 | 橋 芯平 | 3 | Let's |
| 5 | 3:58.52 | 天野 遼 | 3 | 豊川AC |
| 6 | 3:59.17 | 高橋 勇成 | 3 | 豊川AC |
| 7 | 4:01.77 | 大村 悠真 | 3 | 豊川AC |
| 8 | 4:02.87 | 吉田 鈴之介 | 3 | |
| 9 | 4:04.42 | 佐藤 光 | 3 | 豊川AC |
| 10 | 4:04.76 | 森永 凌成 | 3 | 豊川AC |
| 11 | 4:05.90 | 服部 佑飛 | 3 | 豊川AC |
| 12 | 4:08.70 | 小野 太誠 | 3 | 豊川AC |
| 13 | 4:12.02 | 木下 碧 | 3 | 豊川AC |
| 14 | 4:12.22 | 永井 瑛大 | 3 | 豊川AC |
| 15 | 4:14.63 | 鈴木 寛十 | 3 | 豊川AC |
| 16 | 4:14.85 | 小島 結李 | 3 | |
| 17 | 4:21.27 | 松屋 海里 | 3 | |
| 18 | 4:22.15 | 広瀬 健人 | 3 | 豊川AC |
| 19 | 4:36.10 | 曲田 榮 | 3 | 豊川AC |
| 20 | 4:58.95 | 仲村渠 匡 | 3 | 豊川AC |
| 21 | 5:11.05 | 伊藤 濯 | 3 | 豊川AC |
| | 欠場 | 佐々木 創大 | 3 | Let's |
| | 欠場 | 伊藤 輔 | 3 | 豊川AC |
| | 欠場 | 片岡 敦志 | 3 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 3:33.57 | 大木 結翔 | 4 | 田原陸上クラブ |
| 2 | 3:35.06 | 齊藤 柊介 | 4 | 蒲郡クラブ |
| 3 | 3:35.67 | 鬮目 晴 | 4 | |
| 4 | 3:36.46 | 村雲 陽平 | 4 | 豊川AC |
| 5 | 3:37.02 | 後藤 悠希 | 4 | 豊川AC |
| 6 | 3:51.21 | 彦坂 碧人 | 4 | 糸陸 |
| 7 | 3:53.41 | 本 大雅 | 4 | 豊川AC |
| 8 | 3:55.91 | 瀬戸口 市之伸 | 4 | 豊川AC |
| 9 | 3:56.08 | 中島 功揮 | 4 | 豊川AC |
| 10 | 4:01.79 | 陶山 侑央 | 4 | 豊川AC |
| 11 | 4:03.59 | 鈴木 庸太郎 | 4 | 豊川AC |
| 12 | 4:10.72 | 内藤 佑麻 | 4 | 豊川AC |
| 13 | 4:15.42 | 片岡 大琥 | 4 | 豊川AC |
| 14 | 4:16.85 | 陶山 怜央 | 4 | 豊川AC |
| 15 | 4:18.41 | 松下 陽那汰 | 4 | 豊川AC |
| 16 | 4:18.74 | 石川 輝真 | 4 | 豊川AC |
| 17 | 4:18.91 | 原田 友翔 | 4 | 豊川AC |
| 18 | 4:22.44 | 西垣 塁唯 | 4 | 豊川AC |
| | 欠場 | 松村 夏輝 | 4 | |
| | 欠場 | 今泉 快 | 4 | 豊川AC |
| | 欠場 | 小山田 悠希 | 4 | 豊川AC |
| | 欠場 | 小戸森 瑛斗 | 4 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 3:33.94 | 近藤 夕來 | 5 | 糸陸 |
| 2 | 3:44.52 | 佐々木 夕芽 | 5 | Let's |
| 3 | 3:45.99 | 神谷 百香 | 5 | 豊川AC |
| 4 | 3:50.84 | 鈴木 理彩 | 5 | 豊川AC |
| 5 | 3:55.38 | 近藤 優花 | 5 | 豊川AC |
| 6 | 3:55.66 | 森岡 にこ | 5 | 豊川AC |
| 7 | 3:57.72 | 大桑 紅桃 | 5 | 豊川AC |
| 8 | 4:01.17 | 五十嵐 結芽 | 5 | 豊川AC |
| 9 | 4:28.52 | 福田 心晴 | 5 | Let's |
| 10 | 4:31.96 | 鈴木 そよ香 | 5 | 豊川AC |
| 11 | 4:40.18 | 村上 愛芽 | 5 | 豊川AC |
| | 欠場 | 伊藤 優月 | 5 | 豊川AC |
| | 欠場 | 木村 初 | 5 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 3:17.99 | 渡辺 凜 | 6 | 糸陸 |
| 2 | 3:20.37 | 井上 愛子 | 6 | 豊川AC |
| 3 | 3:29.71 | 小野 桜 | 6 | 蒲郡クラブ |
| 4 | 3:41.80 | 大桑 花梨 | 6 | 豊川AC |
| 5 | 3:43.82 | 秋山 紗南 | 6 | 豊川AC |
| 6 | 3:48.27 | 吉村 心那 | 6 | Let's |
| 7 | 3:50.34 | 梅澤 美悠 | 6 | 豊川AC |
| 8 | 3:53.33 | 三谷 彩子 | 6 | 豊川AC |
| 9 | 3:54.51 | 進藤 ももこ | 6 | 豊川AC |
| 10 | 4:01.57 | 山川 穂心 | 6 | 豊川AC |
| 11 | 4:06.05 | 下山 雛 | 6 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 3:09.99 GR | 酒井 陽翔 | 5 | FOuRPRO |
| 2 | 3:13.99 GR | 小澤 一翔 | 5 | 蒲郡クラブ |
| 3 | 3:19.71 | 関位 玲太 | 5 | 豊川AC |
| 4 | 3:22.03 | 四宮 光稀 | 5 | 豊川AC |
| 5 | 3:25.08 | 中西 紘輝 | 5 | Let's |
| 6 | 3:33.19 | 森田 宗助 | 5 | 豊川AC |
| 7 | 3:35.58 | 神戸 喜延 | 5 | 豊川AC |
| 8 | 3:37.22 | 河邉 佑哉 | 5 | Let's |
| 9 | 3:37.49 | 河邉 篤志 | 5 | |
| 10 | 3:38.11 | 石川 悠貴 | 5 | 蒲郡クラブ |
| 11 | 3:54.35 | 川村 琉羽 | 5 | 豊川AC |
| 12 | 3:55.50 | 鈴木 陽登 | 5 | 豊川AC |
| 13 | 3:59.68 | 河合 諒大 | 5 | 豊川AC |
| 14 | 4:01.45 | 加仲 瑛翔 | 5 | 豊川AC |
| 15 | 4:03.23 | 古谷 陸 | 5 | 豊川AC |
| 16 | 4:14.84 | 谷川 和輝 | 5 | 豊川AC |
| 17 | 4:25.90 | 田中 瑛大 | 5 | 豊川AC |
| 18 | 4:52.15 | 國永 悠真 | 5 | 豊川AC |
| 19 | 4:55.69 | 酒井 奏和 | 5 | 豊川AC |
| 20 | 6:09.23 | 石川 嘉那仁 | 5 | 豊川AC |
| | 欠場 | 伊藤 修玄 | 5 | Let's |
| | 欠場 | 遠藤 颯太 | 5 | 豊川AC |
| | 欠場 | 片岡 泰知 | 5 | 豊川AC |
| | 欠場 | 杉浦 惺七 | 5 | 豊川AC |
| | 欠場 | 堂前 勇翔 | 5 | 豊川AC |
| | 欠場 | 中島 蛍 | 5 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 3:03.39 GR | 橋 壮輔 | 6 | Let's |
| 2 | 3:04.89 GR | 稲吉 由太 | 6 | Let's |
| 3 | 3:06.48 GR | 鈴木 千博 | 6 | 蒲郡クラブ |
| 4 | 3:09.52 | 太田 凌佑 | 6 | 田原陸上クラブ |
| 5 | 3:12.58 | 藤井 悠空 | 6 | |
| 6 | 3:14.46 | 渡辺 昊樹 | 6 | 糸陸 |
| 7 | 3:18.61 | 力石 陽守 | 6 | 豊川AC |
| 8 | 3:20.03 | 坂牧 旺芽 | 6 | MKFランニングスクール |
| 9 | 3:22.59 | 五十嵐 蒼来 | 6 | 豊川AC |
| 10 | 3:29.05 | 駒月 想大 | 6 | 豊川AC |
| 11 | 3:37.98 | 沖 録之介 | 6 | 豊川AC |
| 12 | 3:37.99 | 久野 雅樹 | 6 | Let's |
| 13 | 3:43.77 | 山本 陽大 | 6 | 豊川AC |
| 14 | 3:46.01 | 森 颯詩 | 6 | 豊川AC |
| 15 | 3:46.37 | 平野 琉聖 | 6 | 豊川AC |
| 16 | 3:46.47 | 本 武蔵 | 6 | 豊川AC |
| 17 | 3:52.09 | 金子 達也 | 6 | 豊川AC |
↑先頭に戻る