第3回とよかわジュニアマラソン
[2025/02/22 - 2025/02/22 豊川市陸上競技場]
02/22
結果
1 | 3:51.36 | 宮川 翼 | 3 | sfj |
2 | 3:54.97 | 村上 葵 | 3 | 豊川AC |
3 | 4:11.94 | 山本 桜良 | 3 | 豊川AC |
4 | 4:13.67 | 太田 栞奈 | 3 | 田原陸上クラブ |
5 | 4:20.10 | 山口 莉奈 | 3 | 豊川AC |
6 | 4:26.65 | 杉浦 真昼 | 3 | 豊川AC |
| 欠場 | 山田 結加 | 3 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
1 | 3:40.14 | 坂本 夢歩 | 4 | |
2 | 3:43.83 | 柴田 笑心夏 | 4 | |
3 | 3:45.96 | 近藤 夕來 | 4 | 田原陸上クラブ |
4 | 3:49.79 | 鈴木 彩日 | 4 | 田原陸上クラブ |
5 | 3:56.21 | 佐々木 夕芽 | 4 | Let's |
6 | 3:56.78 | 鈴木 理彩 | 4 | 豊川AC |
7 | 4:02.49 | 難波 陽菜乃 | 4 | 豊川AC |
8 | 4:02.86 | 高岡 由季 | 4 | 豊川AC |
9 | 4:07.41 | 大桑 紅桃 | 4 | 豊川AC |
10 | 4:13.78 | 五十嵐 結芽 | 4 | 豊川AC |
11 | 4:19.17 | 山本 佳奈 | 4 | 豊川AC |
12 | 4:30.51 | 坂本 晴香 | 4 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
1 | 3:37.05 | 大木 結翔 | 3 | 田原陸上クラブ |
2 | 3:49.94 | 行田 健人 | 3 | |
3 | 3:54.25 | 村雲 陽平 | 3 | 豊川AC |
4 | 3:57.17 | 木村 虎治郎 | 3 | 豊川AC |
5 | 3:57.91 | 堀田 豊朗 | 3 | 豊川AC |
6 | 4:00.62 | 本 大雅 | 3 | 豊川AC |
7 | 4:13.58 | 田島 希一朗 | 3 | 豊川AC |
8 | 4:16.05 | 内藤 佑麻 | 3 | 豊川AC |
9 | 4:19.99 | 沢戸 こう | 3 | 豊川AC |
10 | 4:26.90 | 石川 輝真 | 3 | 豊川AC |
11 | 4:33.20 | 小戸森 瑛斗 | 3 | 豊川AC |
12 | 4:43.51 | 松島 巧汰 | 3 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
1 | 3:25.01 GR | 小澤 一翔 | 4 | 蒲郡クラブ |
2 | 3:28.97 | 関位 玲太 | 4 | 豊川AC |
3 | 3:38.10 | 森田 宗助 | 4 | 豊川AC |
4 | 3:42.73 | 河邉 篤志 | 4 | 田原陸上 |
5 | 3:51.36 | 中西 紘揮 | 4 | Let's |
6 | 3:54.87 | 西田 日々希 | 4 | 田原陸上 |
7 | 3:59.70 | 石川 悠貴 | 4 | 蒲郡クラブ |
8 | 4:07.33 | 鈴木 陽登 | 4 | 豊川AC |
9 | 4:09.09 | 片岡 泰知 | 4 | 豊川AC |
10 | 4:09.23 | 古谷 陸 | 4 | 豊川AC |
11 | 4:13.32 | 井澤 諒一 | 4 | 田原陸上クラブ |
12 | 4:28.62 | 杉浦 惺七 | 4 | 豊川AC |
13 | 4:30.54 | 國永 悠真 | 4 | 豊川AC |
14 | 4:30.64 | 中島 蛍 | 4 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
1 | 3:25.53 | 渡辺 凜 | 5 | 糸陸 |
2 | 3:31.57 | 井上 愛子 | 5 | 豊川AC |
3 | 3:33.18 | 山口 万結 | 5 | 豊川AC |
4 | 3:38.19 | 大桑 花梨 | 5 | 豊川AC |
5 | 3:41.22 | 小野 桜 | 5 | 蒲郡クラブ |
6 | 3:42.06 | 梅澤 美悠 | 5 | 豊川AC |
7 | 3:54.33 | 三谷 彩子 | 5 | 豊川AC |
8 | 3:57.71 | 吉村 心那 | 5 | Let's |
9 | 4:01.13 | 沢戸 奏菜 | 5 | 豊川AC |
10 | 4:04.27 | 藤田 琴音 | 5 | 蒲郡クラブ |
11 | 4:07.97 | 杉原 凛音 | 5 | 田原陸上クラブ |
12 | 4:15.97 | 山口 陽愛 | 5 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
1 | 3:42.18 | 荒岡 珠嘉 | 6 | 豊川AC |
2 | 3:44.72 | 薗田 愛菜 | 6 | 豊川AC |
3 | 3:51.66 | 國永 莉子 | 6 | 豊川AC |
4 | 3:54.38 | 近藤 杏里 | 6 | |
5 | 4:26.02 | 浅岡 苺奈 | 6 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
1 | 3:18.05 | 稲吉 由太 | 5 | Let's |
2 | 3:19.95 | 鈴木 千博 | 5 | 蒲郡クラブ |
3 | 3:23.35 | 橋 壮輔 | 5 | Let's |
4 | 3:23.78 | 渡辺 昊樹 | 5 | 糸陸 |
5 | 3:29.92 | 太田 凌佑 | 5 | 田原陸上クラブ |
6 | 3:33.75 | 坂牧 旺芽 | 5 | MKFRS |
7 | 3:33.82 | 五十嵐 蒼来 | 5 | 豊川AC |
8 | 3:34.08 | 山田 真也 | 5 | 豊川AC |
9 | 3:47.03 | 中村 理人 | 5 | Let's |
10 | 3:54.78 | 本 武蔵 | 5 | 豊川AC |
11 | 3:59.02 | 米原 捺晃 | 5 | 豊川AC |
12 | 4:03.42 | 森 颯詩 | 5 | 豊川AC |
13 | 4:04.37 | 石川 結土 | 5 | 豊川AC |
14 | 4:29.40 | 杉浦 愛守 | 5 | 豊川AC |
15 | 4:41.92 | 荒岡 諒 | 5 | 豊川AC |
16 | 4:44.65 | 佐野 旦 | 5 | 豊川AC |
17 | 4:48.12 | 花田 樹 | 5 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
1 | 3:12.39 | 鈴木 愛都 | 6 | 田原陸上クラブ |
2 | 3:12.75 | 古賀 エリキ ユウタ | 6 | 豊川AC |
3 | 3:14.29 | 玉川 薫久 | 6 | 豊川AC |
4 | 3:17.39 | 山本 滝斗 | 6 | 豊川AC |
5 | 3:20.44 | 松井 悠流 | 6 | 豊川AC |
6 | 3:22.52 | 日下 侍英来 ファウツ | 6 | 豊川AC |
7 | 3:23.14 | 吉田 樹生 | 6 | |
8 | 3:25.16 | 森田 京助 | 6 | 豊川AC |
9 | 3:28.86 | 吉田 歩睦 | 6 | |
10 | 3:43.98 | 仲田 悠真 | 6 | 豊川AC |
11 | 3:48.86 | 榊原 蒼士 | 6 | |
12 | 3:59.10 | 都築 一路 | 6 | 豊川AC |
↑先頭に戻る