第65回豊川市市民体育大会 陸上競技
[2024/09/08 - 2024/09/08 豊川市陸上競技場]
09/08
【1組】結果
1 | 1:05.33 q | 代田 | | |
2 | 1:05.49 q | 小坂井東 | | |
3 | 1:06.91 q | 三蔵子 | | |
4 | 1:07.60 q | 御津北部 | | |
5 | 1:08.35 q | 八南 | | |
6 | 1:11.44 | 牛久保 | | |
7 | 1:11.78 | 中部 | | |
【2組】結果
1 | 1:06.01 q | 国府 | | |
2 | 1:08.64 | 赤坂 | | |
3 | 1:09.37 | 一宮東部 | | |
4 | 1:09.81 | 桜木 | | |
5 | 1:10.96 | 長沢 | | |
6 | 1:11.18 | 金屋 | | |
【3組】結果
1 | 1:09.07 | 御油 | | |
2 | 1:09.63 | 東部 | | |
3 | 1:12.15 | 御津南部 | | |
4 | 1:12.48 | 豊川 | | |
5 | 1:13.79 | 小坂井西 | | |
6 | 1:14.71 | 豊 | | |
↑先頭に戻る
総合
1 | 1:05.33 | 代田 | | |
2 | 1:05.49 | 小坂井東 | | |
3 | 1:06.01 | 国府 | | |
4 | 1:06.91 | 三蔵子 | | |
5 | 1:07.60 | 御津北部 | | |
6 | 1:08.35 | 八南 | | |
7 | 1:08.64 | 赤坂 | | |
8 | 1:09.07 | 御油 | | |
9 | 1:09.37 | 一宮東部 | | |
10 | 1:09.63 | 東部 | | |
11 | 1:09.81 | 桜木 | | |
12 | 1:10.96 | 長沢 | | |
13 | 1:11.18 | 金屋 | | |
14 | 1:11.44 | 牛久保 | | |
15 | 1:11.78 | 中部 | | |
16 | 1:12.15 | 御津南部 | | |
17 | 1:12.48 | 豊川 | | |
18 | 1:13.79 | 小坂井西 | | |
19 | 1:14.71 | 豊 | | |
↑先頭に戻る
結果
1 | 1:04.94 | 小坂井東 | | |
2 | 1:05.20 | 代田 | | |
3 | 1:06.09 | 国府 | | |
4 | 1:06.76 | 三蔵子 | | |
5 | 1:08.22 | 御津北部 | | |
6 | 1:08.77 | 八南 | | |
↑先頭に戻る
【1組】結果
1 | 1:04.97 q | 八南 | | |
2 | 1:06.72 q | 御油 | | |
3 | 1:06.99 | 東部 | | |
4 | 1:08.57 | 赤坂 | | |
5 | 1:14.63 | 小坂井東 | | |
6 | 1:14.75 | 代田 | | |
7 | 1:16.46 | 豊 | | |
【2組】結果
1 | 1:04.13 q | 中部 | | |
2 | 1:04.54 q | 御津北部 | | |
3 | 1:12.10 | 桜木 | | |
4 | 1:12.32 | 御津南部 | | |
5 | 1:12.74 | 牛久保 | | |
6 | 1:13.81 | 国府 | | |
【3組】結果
1 | 1:04.70 q | 長沢 | | |
2 | 1:05.95 q | 三蔵子 | | |
3 | 1:08.10 | 金屋 | | |
4 | 1:10.09 | 小坂井西 | | |
5 | 1:10.94 | 豊川 | | |
6 | 1:11.90 | 一宮東部 | | |
↑先頭に戻る
総合
1 | 1:04.13 | 中部 | | |
2 | 1:04.54 | 御津北部 | | |
3 | 1:04.70 | 長沢 | | |
4 | 1:04.97 | 八南 | | |
5 | 1:05.95 | 三蔵子 | | |
6 | 1:06.72 | 御油 | | |
7 | 1:06.99 | 東部 | | |
8 | 1:08.10 | 金屋 | | |
9 | 1:08.57 | 赤坂 | | |
10 | 1:10.09 | 小坂井西 | | |
11 | 1:10.94 | 豊川 | | |
12 | 1:11.90 | 一宮東部 | | |
13 | 1:12.10 | 桜木 | | |
14 | 1:12.32 | 御津南部 | | |
15 | 1:12.74 | 牛久保 | | |
16 | 1:13.81 | 国府 | | |
17 | 1:14.63 | 小坂井東 | | |
18 | 1:14.75 | 代田 | | |
19 | 1:16.46 | 豊 | | |
↑先頭に戻る
結果
1 | 1:03.71 | 中部 | | |
2 | 1:04.71 | 御津北部 | | |
3 | 1:04.74 | 長沢 | | |
4 | 1:05.23 | 三蔵子 | | |
5 | 1:06.39 | 御油 | | |
6 | 1:06.71 | 八南 | | |
↑先頭に戻る