第8回東三河ふるさと公園マラソン大会
[2020/01/26 - 2020/01/26 東三河ふるさと公園]
01/26
結果
1 | 11:43 | 嶋 大雅 | 1 | 富士見小学校 |
2 | 11:46 | 中村 柊斗 | 1 | 一宮西部小学校 |
3 | 12:20 | 星野 佑汰 | 1 | 御油小学校 |
4 | 12:21 | 大山 陸翔 | 1 | 豊小学校 |
5 | 12:25 | 藤田 翔蒼 | 1 | 御油小学校 |
6 | 12:27 | 安達 蒼一カ | 1 | 御津北部小学校 |
7 | 12:31 | 菊本 経正 | 1 | 小坂井西小学校 |
8 | 13:08 | 高柳 咲來 | 2 | 御油小学校 |
9 | 13:27 | 今泉 成聖 | 1 | 小坂井西小学校 |
10 | 13:28 | 佐野 ゆづき | 2 | |
11 | 13:34 | 山本 大智 | 1 | 八南小学校 |
12 | 13:51 | 江藤 諒 | 1 | 御油小学校 |
13 | 13:54 | 猪飼 隼椰 | 1 | 平尾小学校 |
14 | 13:56 | 藪田 竜史朗 | 1 | 小坂井西小学校 |
15 | 13:57 | 藤田 陽路 | 1 | 御油小学校 |
16 | 13:58 | 太田 結菜 | 2 | 小坂井西小学校 |
17 | 14:15 | 松下 隼 | 1 | 新心館剣道教室 |
18 | 14:40 | 沢戸 駿哉 | 1 | 新心館剣道教室 |
19 | 14:41 | 森下 菜々美 | 2 | みらいとらい |
20 | 14:57 | 飯島 悠斗 | 1 | 豊富小学校 |
21 | 15:03 | 熊本 みくる | 2 | 御油小学校 |
22 | 15:05 | 松田 直樹 | 1 | 国府小学校 |
23 | 15:09 | 野宮 夢叶 | 2 | 豊川AC |
24 | 15:11 | 和田 一花 | 2 | 新心館剣道教室 |
25 | 15:14 | 沢戸 優菜 | 2 | 新心館剣道教室 |
26 | 15:15 | 和田 亘平 | 1 | 新心館剣道教室 |
27 | 16:01 | 菰田 ひより | 2 | 小坂井西小学校 |
28 | 16:04 | 熊本 こはる | 2 | 御油小学校 |
29 | 16:15 | 上田 武蔵 | 1 | 新心館剣道教室 |
30 | 16:20 | 寺岡 莉子 | 2 | 金屋小学校 |
31 | 16:42 | 松下 吟 | 1 | 新心館剣道教室 |
32 | 16:53 | 天野 秀児 | 1 | 新心館剣道教室 |
33 | 16:59 | 鈴木 朋希 | 1 | 赤坂小学校 |
34 | 17:04 | 早川 侑希 | 2 | 八南小学校 |
35 | 17:16 | 多田野 翔太郎 | 1 | 新心館剣道教室 |
36 | 17:28 | 神谷 絆凪 | 2 | 新心館剣道教室 |
37 | 17:49 | 杉浦 奏凪 | 2 | 豊橋市立豊小 |
38 | 18:24 | 菅原 健 | 1 | 新心館剣道教室 |
39 | 18:41 | 遠藤 柚璃 | 2 | |
40 | 19:22 | 中島 七菜 | 2 | 御油小学校 |
41 | 19:37 | 神谷 栞凪 | 2 | 新心館剣道教室 |
42 | 19:38 | 中川 葵 | 2 | 新心館剣道教室 |
↑先頭に戻る
部門別
【第1部】
1 | 11:43 | 嶋 大雅 | 1 | 富士見小学校 |
2 | 11:46 | 中村 柊斗 | 1 | 一宮西部小学校 |
3 | 12:20 | 星野 佑汰 | 1 | 御油小学校 |
4 | 12:21 | 大山 陸翔 | 1 | 豊小学校 |
5 | 12:25 | 藤田 翔蒼 | 1 | 御油小学校 |
6 | 12:27 | 安達 蒼一カ | 1 | 御津北部小学校 |
【第2部】
1 | 13:08 | 高柳 咲來 | 2 | 御油小学校 |
2 | 13:28 | 佐野 ゆづき | 2 | |
3 | 13:58 | 太田 結菜 | 2 | 小坂井西小学校 |
4 | 14:41 | 森下 菜々美 | 2 | みらいとらい |
5 | 15:03 | 熊本 みくる | 2 | 御油小学校 |
6 | 15:09 | 野宮 夢叶 | 2 | 豊川AC |
↑先頭に戻る
結果
1 | 28:37 | 安永 賢士郎 | 3 | |
2 | 28:40 | 鈴木 有万 | 3 | |
3 | 29:28 | 大場 公太 | 3 | 豊橋東高校 |
4 | 31:06 | 蒔田 沙弥香 | 4 | TTランナーズ |
5 | 34:00 | 山本 真己 | 3 | |
6 | 34:32 | 松澤 一洋 | 3 | |
7 | 34:50 | 吉田 有陽 | 3 | |
8 | 34:53 | 中村 修英 | 5 | 東海理化 |
9 | 34:56 | 中嶋 伸之 | 5 | ばいく倉庫 |
10 | 35:15 | 及部 豊幸 | 5 | |
11 | 35:32 | 野宮 龍矢 | 3 | 小坂井中学校 |
12 | 35:58 | 水島 雄大 | 5 | |
13 | 36:11 | 山本 達也 | 5 | |
14 | 36:15 | 長岡 宏彰 | 5 | アクアリゾート |
15 | 36:19 | 三浦 卓 | 5 | |
16 | 36:27 | 宮本 泰 | 5 | 竹本油脂RC |
17 | 36:42 | 冨安 弥 | 5 | |
18 | 37:15 | 竹生 征史 | 5 | |
19 | 37:45 | 砂澤 悟司 | 5 | アニメおたく |
20 | 37:47 | 松井 徳孝 | 3 | |
21 | 37:54 | 山中 智雄 | 3 | |
22 | 37:58 | 遠藤 正雄 | 5 | |
23 | 38:21 | 寺岡 康仁 | 3 | |
24 | 38:23 | 尾浦 一志 | 3 | |
25 | 38:40 | 高野 政也 | 3 | |
26 | 38:51 | 柿田 良子 | 6 | ばいく倉庫 |
27 | 38:52 | 縣 晃一朗 | 3 | |
28 | 39:37 | 太田 公一 | 5 | 新池 |
29 | 39:54 | 中田 浩司 | 5 | |
30 | 40:25 | 杉浦 嘉彦 | 5 | |
31 | 40:37 | 荒井 雅之 | 3 | |
32 | 40:50 | 冨岡 佑美 | 4 | |
33 | 42:38 | 今泉 豊明 | 5 | ランジョグ中部 |
34 | 43:13 | 太田 星朋 | 4 | 小坂井中学校 |
35 | 45:46 | 大林 崇夫 | 5 | |
36 | 46:29 | 橋本 浩樹 | 5 | 愛知産業大学 |
37 | 46:52 | 白川 喜久 | 3 | |
38 | 47:03 | 加藤 和雄 | 3 | |
39 | 47:11 | 中野 恵理子 | 6 | |
40 | 47:26 | 古澤 宏 | 5 | 豊橋南郵便局 |
41 | 47:48 | 多田 和広 | 3 | |
42 | 48:04 | 青木 伸幸 | 5 | |
43 | 48:39 | 鈴木 修二 | 5 | |
44 | 48:52 | 磯村 祥子 | 6 | |
45 | 49:40 | 稲熊 詳治 | 5 | |
46 | 49:49 | 濃野 永貢子 | 6 | |
47 | 50:52 | 太田 帆邑 | 4 | 小坂井中学校 |
48 | 51:25 | 太田 汐音 | 4 | 御津高校 |
49 | 51:50 | 丹野 健 | 5 | |
50 | 54:35 | 小田桐 弘和 | 3 | |
↑先頭に戻る
部門別
【第3部】
1 | 28:37 | 安永 賢士郎 | 3 | |
2 | 28:40 | 鈴木 有万 | 3 | |
3 | 29:28 | 大場 公太 | 3 | 豊橋東高校 |
4 | 34:00 | 山本 真己 | 3 | |
5 | 34:32 | 松澤 一洋 | 3 | |
6 | 34:50 | 吉田 有陽 | 3 | |
【第4部】
1 | 31:06 | 蒔田 沙弥香 | 4 | TTランナーズ |
2 | 40:50 | 冨岡 佑美 | 4 | |
3 | 43:13 | 太田 星朋 | 4 | 小坂井中学校 |
4 | 50:52 | 太田 帆邑 | 4 | 小坂井中学校 |
5 | 51:25 | 太田 汐音 | 4 | 御津高校 |
【第5部】
1 | 34:53 | 中村 修英 | 5 | 東海理化 |
2 | 34:56 | 中嶋 伸之 | 5 | ばいく倉庫 |
3 | 35:15 | 及部 豊幸 | 5 | |
4 | 35:58 | 水島 雄大 | 5 | |
5 | 36:11 | 山本 達也 | 5 | |
6 | 36:15 | 長岡 宏彰 | 5 | アクアリゾート |
【第6部】
1 | 38:51 | 柿田 良子 | 6 | ばいく倉庫 |
2 | 47:11 | 中野 恵理子 | 6 | |
3 | 48:52 | 磯村 祥子 | 6 | |
4 | 49:49 | 濃野 永貢子 | 6 | |
↑先頭に戻る
結果
1 | 14:17 | 吉田 信 | | |
2 | 16:42 | 鈴木 智恵 | | |
3 | 16:43 | 熊崎 裕之 | | |
4 | 16:46 | 熊崎 晴仁 | | |
5 | 17:26 | 熊崎 倖太 | | |
6 | 17:37 | 今泉 芙美 | | |
7 | 17:46 | 今泉 小春 | | 小坂井西小学校 |
8 | 18:07 | 伊藤 優月 | | 桜町小 |
9 | 18:37 | 佐野 ゆきあ | | 桜町小 |
10 | 23:04 | 稲熊 淳乃 | | |
↑先頭に戻る